::. FOTOS GERAIS
::. FOTOS PREMIAÇÃO
::. CLASSIFICAÇÃO GERAL
 
POSIÇÃO Nº NOME PONTOS PERDIDOS N1 PC ZERADO
MOTO GRADUADO
1o  2 ALESSANDER PENHA GREGモRIO  118 20 1
2o  3 IDINEU POSSONI JUNIOR  261 200 0
3o  1 RODRIGO BOLOTARI  616 101 0
4o  4 RICARDO DEZAN  3410 150 0
5o  8 MARCELO RODRIGUES  13775 0 0
MOTO ESPECIAL 
1o  6 WAGNER FAUSTINO BORGES  807 86 0
2o  7 EDIVAN CLEBER ZANINI DE CAMARG  906 147 0
3o  13 NIVALDO FLORENCIO DA SILVA  1077 226 0
4o  11 ANA REGINA SEMENZIN  1351 93 0
5o  10 CLEONICE FLORENCIO DA SILVA  1936 119 0
6o  12 ERICKSON VINICIUS BOCHI  2055 156 0
7o  28 REINALDO MARCIO CASTREQUINI  2913 273 0
8o  14 MARCIO LUIZ MORO PECHOTO  2992 109 0
9o  20 IVAN HEBERT MALVAS  3220 249 0
10o  22 RICARDO HARA  3276 131 0
11o  15 MARCOS A. AMORIM  3513 50 0
12o  19 LUIS CARLOS  3649 216 0
13o  16 FABIANO DE HARO  4114 81 0
14o  9 JUNIOR ARRUDA  4240 181 0
15o  21 ANDRE LUIS BALDISSERA  4608 158 0
16o  17 FABIANO ROGERIO POSSONI  5306 264 0
17o  29 REINALDO CASTREQUINI NETO  7406 0 0
18o  30 RODRIGO DE PAULA BERETTA  8747 0 0
19o  27 ERICO LUIZ DE LIMA KIM  9268 189 0
20o  18 EVERTON KLEBER MALVAS  9296 297 0
21o  33 FERNANDO CESTARI  12577 207 0
22o  31 BRUNO CAMARGO  15628 281 0
23o  36 SILVIO  15798 125 0
24o  37 PAULO  16371 0 0
25o  38 ANTONIO  17493 0 0
26o  35 MARCOS ROBERTO R. SILVA  18138 0 0
27o  34 VINICIUS HENRIQUE ALVES  18436 14 0
28o  24 EMERSON ANTONIO GREGUI  18628 118 0
29o  23 EVERTON HENRIQUE ROMANZINI  18690 0 0
30o  25 APARECIDO DONIZETE MARQUES  19135 20 0
31o  26 RAFAEL AUGUSTO MARIOTTO  19681 44 0
32o  32 DELAERTE DONIZETE DA SILVA  20000 222 0
33o  5 EUZノLIO DO SANTOS JUNIOR  21000 0 0
CARRO GRADUADO 
1o  149 ALESSANDRA PAGGIORO/ROGERIO P.  192 19 1
2o  108 ICO PIGNATARI / PAULO ANIMAU  294 47 0
3o  101 MARIO PACHECO/ALEXANDRE MART.  313 27 1
4o  109 TノO ZANELATO/ ROBSON J.PEDRON  402 68 1
5o  103 FRANKLIN A.DELGADO/SANDRO DIB  408 38 2
6o  106 LAWRENCE OLIVA/MANOELA SANCHES  460 23 1
7o  102 RALF GREGGERSEN/GILZE F.ARAUJO  480 46 0
8o  107 JEAN VON ALLMEN/CRISTIANE  561 176 3
9o  104 ANDRE CARRAZONE/NEDER FIORILI  580 33 0
10o  100 FRANCIS ALBERT / LUIS C.BUENO  20479 40 1
11o  105 FRANCISCO GRANCHAMP/MARIO BIAS  22365 284 1
CARRO RALLY 
1o  111 JOEL LEOPOLDO/ALVARO ORIOLI  475 98 2
2o  112 FABRICIO ROSSATO/ALESSANDRO V.  601 87 0
3o  113 ANTONIO D.SOARES/CARLOS TERRIM  920 71 0
4o  114 LUIS ARTHUR/GUSTAVO PAVEZI  4781 262 0
5o  115 LUCAR SALES/MARCUS FERRARI  8461 298 0
6o  110 ALEXANDRO QUIM/LEANDRO SALV.  9225 87 1
7o  155 CLAUDINEI COSTA/LUIS RICARDO  12367 171 0
CARRO TURISMO 
1o  116 SILVIO SANINO/SILVIO SANINO JR  593 27 1
2o  119 JOSE DANILO/FLAVIO/RAFAEL  1003 187 0
3o  120 EVERSON FRANÇA/JULIANA FRANÇA  1107 117 0
4o  121 RENATÃO/CÁCA/CIDÃO  1317 107 0
5o  122 EVANDRO/JOSÉ GIOVANI/LUIS  1742 174 0
6o  118 MAURICIO BERTOLINI/RAUL PAULA  1762 88 0
7o  130 LUIS ANTONIO/ROZEMIR/BRUNO  2198 127 0
8o  148 LUIS GODOI/GILBERTO PITARELLI  2686 72 0
9o  152 ARIANGELO FONSECA/SIMONE PENHA  3013 25 2
10o  132 EDMILSON/DELCIO/VANDER  3240 151 1
11o  133 MARCOS NEGRI/RODRIGO TIGARI  3405 265 0
12o  131 FABIANO/FLAVIO/MAURO  3452 196 0
13o  150 RAFAEL DE PAULA/JAIR NEGRINI  3660 116 0
14o  117 JULIANO CARVALHO/SAMUEL/SIMONE  4105 219 0
15o  124 JULIO CÉSAR/VANESSA CIANFA  4512 294 0
16o  134 MATHEUS/GUSTAVO/FAUSTO  5113 246 0
17o  125 EDUARDO DEZANI/RAFAEL MENOIA  5279 267 0
18o  123 ANTONIO/VINICIUS/ANDRE/VALTER  5308 84 0
19o  135 SERGIO CASTREQUINI/HUGO L.  6735 160 0
20o  161 JOAO  6882 221 0
21o  153 SILVIO ROBERTO/MARIA IZABEL  7241 277 0
22o  127 JOSE CARLOS/JUNIOR/ROGÉRIO  7292 113 0
23o  157 BRUNO GUERREIRO/FABIANO  7615 212 0
24o  129 ADRIANO NOGUEIR/LEANDRO CAMARA  7687 216 0
25o  128 EVANDRO/AMANDA/MARCELO/KARINA  10276 263 0
26o  126 MARCOS/GUSTAVO/NEWTON  10684 286 0
27o  160 ALEX / ALE  11823 22 0
28o  151 JOSE FERNANDO/VALÉRIA DONIZETE  15176 254 0
29o  154 MARLON H./RONALDO PALADINI  21139 0 0
CARRO CIDADE 
1o  138 DELSO/SERGIO/FABIANO/ADRIANA  1531 110 0
2o  144 ANDERSON/ALDO/VANDA/LIGIA  3071 84 0
3o  147 EBILAQUIS/ANDRノ/ANDRノIA  3550 246 1
4o  162 CARLOS/ROBSON  5150 129 0
5o  139 ANA BEATRIZ/ALESSANDRA BUZO  5211 198 0
6o  141 SIDNEI/ノRIDA/POLIANE  8387 281 0
7o  137 RICARDO GAIZUTIS/EDSON MEDINA  8628 298 0
8o  136 EDER SETTE/DAIANY ROSE  10946 274 0
9o  140 ANDERSON/ADRIANO/RノGIS  15662 136 0
10o  159 GONヌALO/VITOR  16138 98 0
11o  143 SANDERLEI/CLEITON/DANILO  20299 159 0
12o  156 ADEVILSON BERNARDO/MARCELO  20327 94 0
13o  146 FLAVIO/EVANDRO/JUNIOR  20420 53 0
14o  145 MARCELO MELO/ANTONIO BENJAMIM  20518 47 0
15o  142 FLAVIO/JOSノ FERNANDO/FRANCISCO  21000 206 0